食品级气动隔膜泵供气压力
点击次数:1311 更新时间:2016-11-26
食品级气动隔膜泵供气压力
型 号 | 进出口径(mm) | 流量 | 扬程 | 吸程 | zui大允许通过颗粒φ(mm) | zui大供气压(kgf/cm2) |
YKQW-19 | 19 | 1.5 | 50 | 5 | 2 | 2-7 |
YKQW-25 | 25 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 |
YKQW-32 | 32 | 6 | 50 | 7 | 3.2 | 2-7 |
YKQW-38 | 38 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 |
YKQW-51 | 51 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
YKQW-63 | 63 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 |
YKQW-76 | 76 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
YKQW-89 | 89 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
YKQW-108 | 108 | 50 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
永嘉县英科泵阀有限公司专业制造隔膜泵 卫生级隔膜泵 食品级隔膜泵 气动隔膜泵 不锈钢隔膜泵等等
上一篇:不锈钢食品级气动隔膜泵优点 下一篇:食品级气动隔膜泵应用领域