卫生级气动隔膜泵参数
点击次数:1326 更新时间:2017-03-24
卫生级气动隔膜泵参数
型 号 | 进出口径(mm) | 流量 | 扬程 | zui大吸程 | zui大允许通过颗粒φ(mm) | zui大供气压(kgf/cm2) |
YKQW-19 | 19 | 1.5 | 0-50 | 5 | 2 | 2-7 |
YKQW-25 | 25 | 2.4 | 0-50 | 5 | 2.5 | 2-7 |
YKQW-32 | 32 | 6 | 0-50 | 7 | 3.2 | 2-7 |
YKQW-38 | 38 | 8 | 0-50 | 7 | 4.5 | 2-7 |
YKQW-51 | 51 | 12 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 |
YKQW-63 | 63 | 16 | 0-50 | 7 | 8 | 2-7 |
YKQW-76 | 76 | 24 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 |
YKQW-89 | 89 | 30 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 |
YKQW-108 | 108 | 50 | 0-50 | 7 | 10 | 2-7 |
永嘉县英科泵阀有限公司专业制造隔膜泵 排污泵 不锈钢隔膜泵 潜水排污泵 气动隔膜泵等等
上一篇:管道排污泵的机械密封安装及拆卸 下一篇:想想气动隔膜泵的优点-我笑了