ZW自吸式无堵塞排污泵性能参数
点击次数:9050 更新时间:2010-11-02
ZW自吸式无堵塞排污泵性能参数:
型号 | 转速 r/min | 电机功率 KW | 流量 m3/h | 扬程 m | 效率 % |
25ZW8-15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 55 |
32ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 55 |
40ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 58 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | 60 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | 60 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | 55 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | 62 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | 62 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | 55 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | 65 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | 65 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | 60 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | 58 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 60 | 55 |
125ZW180-14 | 1450 | 15 | 180 | 14 | 60 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | 63 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | 60 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | 65 |
250ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | 68 |
欢迎您访问我们的【 /,/ ,/】,如有任何疑问.您可致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供的服务。
详情请---
厂家主要生产排气阀 过滤器 片式球阀,电磁阀 水用电磁阀 煤气电磁阀隔膜泵、气动隔膜泵、电动隔膜泵、排污泵、真空泵、多级泵、管道离心泵 螺杆泵 : 57883808 图文直线: :小尤 在线: 1301452546 :yingkebf@
上一篇:ZW自吸式无堵塞排污泵故障原因及解决方法 下一篇:ZW自吸式无堵塞排污泵使用范围