服务热线(微信同号)

15888486740

当前位置:新闻资讯>D343H-16C对焊蝶阀 新闻中心

D343H-16C对焊蝶阀

点击次数:1356次  更新时间:2013-07-11

D343H-16C对焊蝶阀

 1、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点;
2、采用三维偏心弹性或多层次硬密封结构,其密封性能可靠达到零泄漏;
3、此阀无法兰,对管道和保温包扎带来很大方便和美观;
4、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便。

D343H-16C对焊蝶阀

公称通径DN(mm) DN(100~1200)mm、in4-48
公称压力PN(MPa) 强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN)
适用温度 碳钢:-29℃~425℃,不锈钢:-40℃~600℃
适用介质 水、热水、蒸汽、油品
焊接标准 GB12224、ANSI B16.25、DIN2559
压力等级 ANSI 150LB磅级/PN25
驱动形式 蜗轮传动、气动、电动

D343H-16C对焊蝶阀

 

公称压力 PN1.6
通径 外形尺寸(参考值) 参考重量(kg)
毫米 英寸 L D d H H1 A B
80 3 180 90 78 90 356 180 200 27
100 4 190 110 96 100 375 180 200 34
125 5 200 135 121 113 401 180 200 41
150 6 210 161 146 130 450 270 280 43
200 8 230 222 202 205 545 400 425 81
250 10 250 278 254 235 630 400 425 102
300 12 270 330 303 275 715 450 560 132
350 14 290 382 351 309 817 450 560 164
400 16 310 432 398 346 923 535 580 193
450 18 330 484 450 932 1059 535 580 238
500 20 350 535 501 427 1126 535 580 302
600 24 390 636 602 509 1369 570 660 457
700 28 430 726 692 572 1492 750 550 810
800 32 470 826 792 638 1622 750 550 1093
900 36 510 926 892 700 1924 750 550 1410
1000 40 550 1028 992 765 2054 900 750 1870
1200 48 630 1228 1192 860 2259 1000 925 2082
1400 56 710 1428 1392 986 2610 1000 925 2850
1600 64 790 1628 1592 1106 2856 1000 925 4235
1800 72 870 1828 1792 1226 3121 1100 980 5346
2000 80 950 2028 1992 1345 3385 1100 980 7328

欢迎您访问我们的【/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供的服务。:

浙公网安备 33032402001563号