长沙市客户Y42F减压稳压阀
长沙市客户Y42F减压稳压阀
稳压减压阀属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。
水用减压阀在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。
本产品调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。
长沙市客户Y42F减压稳压阀
公称压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
壳体试验压力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
zui高进口压力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口压力范围(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
压力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
渗漏量 | 0 | ||
工作温度 | 0℃-80℃ |
长沙市客户Y42F减压稳压阀
公称通径DN | 外 形 尺 寸 | ||
L | H | Hl | |
15 | 160 | 225 | 90 |
20 | 160 | 265 | 98 |
25 | 180 | 265 | 110 |
32 | 200 | 265 | 110 |
40 | 220 | 320 | 125 |
50 | 250 | 320 | 125 |
65 | 280 | 325 | 130 |
80 | 310 | 385 | 160 |
100 | 350 | 385 | 170 |
125 | 400 | 430 | 200 |
150 | 450 | 430 | 210 |
200 | 500 | 560 | 240 |
250 | 650 | 690 | 290 |
300 | 800 | 800 | 335 |
350 | 850 | 880 | 375 |
400 | 900 | 980 | 405 |
450 | 900 | 1100 | 455 |
500 | 950 | 1130 | 465 |
永嘉县英科泵阀有限公司 批发减压阀电磁阀球阀蝶阀过滤器