广东省广州市珠海汕头韶关佛山江门湛江茂名肇庆惠州不锈钢电动隔膜泵
广东省广州市珠海汕头韶关佛山江门湛江茂名肇庆惠州不锈钢电动隔膜泵
电机(A)通过减速箱(B)带动左右两端柱塞上面的隔膜(D)一前一后往复运动。在左右两个泵腔内,装有上下四个单向球阀(C)隔膜的运动,造成工作腔内的容积的改变,迫使四个单向球阀交替地开启和关闭,从而将液体不断地吸入和排出。
广东省广州市珠海汕头韶关佛山江门湛江茂名肇庆惠州不锈钢电动隔膜泵
型号 | 流量 | 吸程 | 扬程 | 出口压力 | 转速 | 电机功率 | 泵进出口尺寸 |
DBY | m3/h | m | m | kgf/cm2 | r/min | kW | mm |
DBY-10 | 0.5 | 3 | 40 | 4 | 1450 | 0.55 | 1/2"丝扣 |
DBY-15 | 0.75 | 3 | 40 | 4 | 1450 | 0.55 | 1/2"丝扣 |
DBY-20 | 1 | 3 | 40 | 4 | 1450 | 0.75 | 3/4"丝扣 |
DBY-25 | 1.5 | 3 | 40 | 4 | 1450 | 0.75 | 1"丝扣 |
DBY-2 | 3 | 4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 1"丝扣 |
DBY-32 | 3.5 | 4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 11/2"丝扣 |
DBY-40 | 4.5 | 4 | 40 | 4 | 1450 | 1.5 | 11/2"丝扣 |
DBY-50 | 6.5 | 4.5 | 40 | 4 | 1450 | 2.2 | 2"丝扣和法兰 |
DB-65 | 8 | 4.5 | 40 | 4 | 1450 | 2.2 | 21/2"法兰 |
DBY-80 | 16 | 5 | 40 | 4 | 1450 | 3 | 3"法兰 |
DBY-100 | 20 | 5 | 40 | 4 | 1450 | 3 | 4"法兰 |
广东省广州市珠海汕头韶关佛山江门湛江茂名肇庆惠州不锈钢电动隔膜泵