QBY铝合金气动隔膜泵性能规格
点击次数:8323次 更新时间:2010-08-09
名 称 | 型 号 | 进出口径(mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 吸程 (m) | zui大允许通过颗粒φ(mm) | zui大供气压(kgf/cm2) |
气 动 隔 膜 泵 | QBY-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 |
QBY-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | |
QBY-25 | 25 | 2.4 | 50 | 7 | 2.5 | 2-7 | |
QBY-40 | 40 | 8 | 50 | 7 | 4.5 | 2-7 | |
QBY-50 | 50 | 12 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-65 | 65 | 16 | 50 | 7 | 8 | 2-7 | |
QBY-80 | 80 | 24 | 50 | 7 | 10 | 2-7 | |
QBY-100 | 100 | 30 | 50 | 7 | 10 | 2-7 |
上一篇:泵的历史及文化 下一篇:QBY不锈钢气动隔膜泵性能概述