产品概述
一、IHF氟塑料合金化工离心泵产品概述:
IHF氟塑料合金化工离心泵是按国标设计并结合非金属泵的加工工艺设计而成。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮均采用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业,在-85℃~200℃温度条件下输送任意浓度的盐酸、氢弗酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀性介质,是目前世界是zui耐腐蚀设备之一
二、IHF产品特点:
IHF是按照标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用四氟填充材料,进出口均采用铸钢体加固。
IHF具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点
三、IHF氟塑料合金化工离心泵型号说明:
IHF 80-65-160 A
IH - 化工离心泵
F – 过流部件为氟塑料
80 - 吸入口直径(mm)
65 - 排出口直径(mm)
160 - 叶轮名义直径(mm)
A - 叶轮外径经*次切割
四、IHF性能参数:
型 号 | 进口 | 出口 | 功率 | 流量 | 扬程 | 转速 | 效率 | 汽蚀余量 |
(mm) | (mm) | (KW) | (m3/h) | (m) | (r/min) | (%) | (m) | |
IHF32-25-125 | 32 | 25 | 1.5 | 5 | 20 | 2900 | 44 | 2.3 |
IHF32-25-125A | 32 | 25 | 1.1 | 4.5 | 16 | 2900 | 41 | 2.3 |
IHF32-25-160 | 32 | 25 | 2.2 | 5 | 32 | 2900 | 40 | 2.3 |
IHF32-25-160A | 32 | 25 | 1.5 | 4.2 | 28 | 2900 | 35 | 2.3 |
IHF40-32-125 | 40 | 32 | 2.2 | 7.5 | 20 | 2900 | 45 | 2.5 |
IHF40-32-125A | 40 | 32 | 1.5 | 6 | 16 | 2900 | 42 | 2.5 |
IHF40-32-160 | 40 | 32 | 2.2 | 7.5 | 32 | 2900 | 40 | 2.5 |
IHF40-32-160A | 40 | 32 | 1.5 | 6.8 | 28 | 2900 | 38 | 2.5 |
IHF50-32-125 | 50 | 32 | 2.2 | 12.5 | 20 | 2900 | 54 | 3 |
IHF50-32-125A | 50 | 32 | 1.5 | 11 | 16 | 2900 | 52 | 3 |
IHF50-32-160 | 50 | 32 | 4 | 12.5 | 32 | 2900 | 48 | 3 |
IHF50-32-160A | 50 | 32 | 3 | 11.7 | 28 | 2900 | 47 | 3 |
IHF50-32-200 | 50 | 32 | 7.5 | 12.5 | 50 | 2900 | 42 | 3 |
IHF50-32-200A | 50 | 32 | 5.5 | 11.7 | 44 | 2900 | 40 | 3 |
IHF50-32-250 | 50 | 32 | 11 | 12.5 | 80 | 2900 | 35 | 3 |
IHF50-32-250A | 50 | 32 | 7.5 | 11.7 | 70 | 2900 | 34 | 3 |
IHF65-50-125 | 65 | 50 | 3 | 25 | 20 | 2900 | 64 | 3.5 |
IHF65-50-125A | 65 | 50 | 2.2 | 22.3 | 16 | 2900 | 62 | 3.5 |
IHF65-50-160 | 65 | 50 | 5.5 | 25 | 32 | 2900 | 59 | 3.5 |
IHF65-50-160A | 65 | 50 | 4 | 23.4 | 28 | 2900 | 58 | 3.5 |
IHF65-40-200 | 65 | 40 | 11 | 25 | 50 | 2900 | 54 | 3.5 |
IHF65-40-200A | 65 | 40 | 7.5 | 23.4 | 44 | 2900 | 53 | 3.5 |
IHF65-40-250 | 65 | 40 | 18.5 | 25 | 80 | 2900 | 50 | 3.5 |
IHF65-40-250A | 65 | 40 | 15 | 23.3 | 70 | 2900 | 48 | 3.5 |
IHF80-65-125 | 80 | 65 | 5.5 | 50 | 20 | 2900 | 69 | 4 |
IHF80-65-125A | 80 | 65 | 4 | 45 | 16 | 2900 | 68 | 4 |
IHF80-65-160 | 80 | 65 | 11 | 50 | 32 | 2900 | 68 | 4 |
IHF80-65-160A | 80 | 65 | 7.5 | 47 | 28 | 2900 | 67 | 4 |
IHF80-50-200 | 80 | 50 | 15 | 50 | 50 | 2900 | 64 | 4 |
IHF80-50-200A | 80 | 50 | 11 | 47 | 44 | 2900 | 63 | 4 |
IHF80-50-250 | 80 | 50 | 30 | 50 | 80 | 2900 | 50 | 4 |
IHF80-50-250A | 80 | 50 | 22 | 45 | 70 | 2900 | 50 | 4 |
IHF100-80-125 | 100 | 80 | 11 | 100 | 20 | 2900 | 75 | 5 |
IHF100-80-125A | 100 | 80 | 7.5 | 89 | 16 | 2900 | 73 | 5 |
IHF100-80-160 | 100 | 80 | 15 | 100 | 32 | 2900 | 74 | 5 |
IHF100-80-160A | 100 | 80 | 11 | 93.5 | 28 | 2900 | 73 | 5 |
IHF100-65-200 | 100 | 65 | 30 | 100 | 50 | 2900 | 72 | 5 |
IHF100-65-200A | 100 | 65 | 22 | 93.5 | 44 | 2900 | 71 | 5 |
IHF100-65-250 | 100 | 65 | 37 | 100 | 80 | 2900 | 69 | 4 |
IHF100-65-250A | 100 | 65 | 30 | 93.5 | 70 | 2900 | 68 | 4.5 |
五、IHF结构图:
六、IHF连接尺寸:
规格型号 | 外型及安装尺寸 | DNs吸入 (mm) | Dno排出 (mm) | ||||||||||||||
A | H | h | L1 | L2 | L3 | B | W | 4-φd1 | d1 | d2 | d3 | n-φd2 | d1 | d2 | d3 | n-φd3 | |
IHF50-32-125 | 80 | 352 | 212 | 860 | 170 | 600 | 350 | 390 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-16 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF50-32-160 | 80 | 392 | 232 | 860 | 170 | 600 | 350 | 390 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-16 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF50-32-200 | 80 | 440 | 260 | 1020 | 180 | 660 | 400 | 450 | 4-24 | 50 | 125 | 165 | 4-19 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF65-50-125 | 80 | 352 | 212 | 860 | 170 | 600 | 350 | 390 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-50-160 | 80 | 392 | 232 | 1020 | 180 | 660 | 400 | 450 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-40-200 | 80 | 440 | 260 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 40 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-40-250 | 100 | 510 | 285 | 1270 | 215 | 840 | 440 | 490 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 40 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF80-65-125 | 100 | 392 | 232 | 1020 | 180 | 660 | 400 | 450 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-65-160 | 100 | 440 | 260 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-50-200 | 100 | 460 | 260 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 50 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-50-250 | 100 | 525 | 300 | 1420 | 240 | 940 | 550 | 610 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 50 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF100-80-125 | 100 | 440 | 260 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 4-19 | 80 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-80-160 | 100 | 480 | 280 | 1270 | 215 | 840 | 440 | 490 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 4-19 | 80 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-65-200 | 100 | 525 | 300 | 1420 | 240 | 940 | 550 | 610 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 8-19 | 65 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-65-250 | 100 | 650 | 370 | 1620 | 290 | 1060 | 600 | 660 | 4-28 | 100 | 180 | 220 | 8-19 | 65 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF125-80-200 | 125 | 525 | 300 | 1420 | 240 | 940 | 550 | 610 | 4-28 | 125 | 210 | 250 | 8-19 | 80 | 180 | 220 | 4-18 |
IHF125-100-160 | 125 | 650 | 370 | 1620 | 290 | 1060 | 600 | 660 | 4-28 | 125 | 210 | 250 | 8-19 | 100 | 180 | 220 | 4-18 |
| |||||||||||||||||
规格型号 | 外型及安装尺寸 | DNs吸入 (mm) | Dno排出 (mm) | ||||||||||||||
A | H | h | L1 | L2 | L3 | B | W | 4-φd1 | d1 | d2 | d3 | n-φd2 | d1 | d2 | d3 | n-φd3 | |
IHF50-32-125 | 80 | 352 | 212 | 820 | 140 | 540 | 320 | 360 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-16 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF50-32-160 | 80 | 392 | 232 | 820 | 140 | 540 | 320 | 360 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-16 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF50-32-200 | 80 | 440 | 260 | 820 | 140 | 540 | 320 | 360 | 4-24 | 50 | 125 | 165 | 4-19 | 32 | 100 | 140 | 4-14 |
IHF65-50-125 | 80 | 352 | 212 | 820 | 140 | 540 | 320 | 360 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-50-160 | 80 | 392 | 232 | 820 | 140 | 540 | 320 | 360 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 50 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-40-200 | 80 | 440 | 260 | 920 | 160 | 600 | 350 | 390 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 40 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF65-40-250 | 100 | 510 | 285 | 1020 | 180 | 660 | 400 | 450 | 4-24 | 65 | 145 | 185 | 4-19 | 40 | 125 | 165 | 4-14 |
IHF80-65-125 | 100 | 392 | 232 | 920 | 140 | 540 | 329 | 360 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-65-160 | 100 | 440 | 260 | 920 | 160 | 600 | 350 | 390 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 65 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-50-200 | 100 | 460 | 260 | 920 | 160 | 600 | 350 | 390 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 50 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF80-50-250 | 100 | 525 | 300 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 80 | 160 | 200 | 4-19 | 50 | 145 | 185 | 4-18 |
IHF100-80-125 | 100 | 440 | 260 | 1020 | 180 | 660 | 400 | 450 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 4-19 | 80 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-80-160 | 100 | 480 | 280 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 4-19 | 80 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-65-200 | 100 | 525 | 300 | 1270 | 215 | 840 | 490 | 540 | 4-24 | 100 | 180 | 220 | 8-19 | 65 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF100-65-250 | 100 | 650 | 370 | 920 | 160 | 740 | 350 | 390 | 4-28 | 100 | 180 | 220 | 8-19 | 65 | 160 | 200 | 4-18 |
IHF125-80-200 | 125 | 525 | 300 | 1140 | 200 | 740 | 440 | 490 | 4-28 | 125 | 210 | 250 | 8-19 | 80 | 180 | 220 | 4-18 |
IHF125-100-160 | 125 | 650 | 370 | 1270 | 215 | 840 | 490 | 540 | 4-28 | 125 | 210 | 250 | 8-19 | 100 | 180 | 220 | 4-18 |
七、IHF安装注意事项:
⒈泵的安装是否合理,对泵的正常运行与使用寿命有极其重要的影响,故安装和校正必须仔细进行。
2.对照安装尺寸预埋好底脚螺栓,做好混凝土基础工作。
3.待基础水泥凝固后,将泵安装基础上,应用水平仪检查泵和电机轴的水平情况,如不水平,应用垫铁调正直至水平,调妥后拧紧底脚螺母,
4.检查泵的转动部件是否有卡住擦碰现象,应严格检查泵轴与电机的同轴度,可用薄片调整使其同心,zui后用手转动联轴器,转动轻松均匀无擦碰现象则为正常。
5.泵的吸入和吐出管路应有各自的支架,不允许管路的重量直接由泵来承受,以免把泵压坏,
6.泵的安装位置高于液面(在泵的吸程允许范围内)时,应在吸入管路端部安装上底阀,并在排出管路上设置灌液螺孔或阀门,供泵起动前灌液之用;泵的安装位置低于液面时,应在吸入管路上按装控制阀门和过滤装置,以防止杂物吸入泵内,过滤面积应大于管路面积的3-4倍。
7.扬程高的泵在出口流量控制阀门的外端管路上还应安装逆止阀,以防止突然停机时的水锤破坏。
8.必须保证泵的安装高度符合泵的汽蚀余量,并考虑管路损失及介质温度。
八、IHF运行与保养:
泵的起动、运转与停止
1. 泵起动前应将泵内灌满加足输送的液体,严禁无液起动。
2. 关闭出口阀门,接通电源后马上检查泵的转向必须按泵的转向箭头*,严禁逆向运转,
3. 泵起动后达到正常转速时,再逐渐打开出口阀门,并调节到所需要的工况投入运行。在吐出管路上的阀门关闭情况下,泵连续工作的时间不能超过3分钟。
4. 停机时应先将出口的阀门关闭,然后再切断电源。
维修与保养
1. 定期检查泵和电机,更换易损零件。
2. 经常注意对轴承箱加注优质钙基润滑脂,以保下轴承良好的润滑状态。
3. 停机不使用时,除将泵内腐蚀性液体放净外,更应注意各部件及泵内流道的清洗干净,并切断电源。
4. 泵严禁空载运转。
5. 介质中如含有固体颗粒时,应在泵入口处须加过滤器。 故障原因及解决方法
九、IHF故障及排除:
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
泵不出液体 | 1.电机转向不对 | 1.调整转向 |
泵不吸液体 | 1.底阀没有打开或堵塞 | 1.校正或更换底阀 |
泵流量不足 | 1.叶轮损坏 | 1.更换叶轮 |
泵扬程不足 | 1.叶轮损坏 | 1.更换叶轮 |
噪音或振动 | 1.泵轴与电机轴不同心 | 1.校正泵与电机同轴度 |
轴承温升过高 | 1.轴承损坏 | 1.更换 |
泵泄漏 | 1.机械密封件损坏 | 1.更换 |
十、IHF订货说明:
1.产品名称及型号;
2.规格口径;
3.产品流量;
4.产品扬程;
5.产品功率;
6.使用介质;
7.产品材料;
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图,由我们的英科水泵专家为您审核把关.
离心泵哪里有便宜???当然是永嘉英科离心泵厂了,*,咨询
有品质才有市场,有改善才有进步,我们真诚的对待每个客户,让我们成为您的商业伙伴;
以上资料既供贵司参考,有什么问题请我们工作人员,谢谢!
欢迎大家访问我公司的,英科泵阀【http://www.67370263。。com/ 】如有需要和任何疑问.您可以致电给我公司,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
《扬程》《流量》《供应商》《销售》《供应》《批发》《原理》《结构图》《材质》《永嘉》《维护》《安装》《型号》《价格》《应用》《口径》《规格》《特点》《技术参数》《性能》《厂家》《概述》《工作原理》《结构》《生产厂家》《安装维护》《外形尺寸》《英科牌》《安装要求》《厂》《浙江》《永嘉英科》《温州》《特性》《价钱》《优质》《简介》《报价》《介质》
- 上一个: QDLF不锈钢多级离心泵
- 下一个: D多级离心泵