产品概述
Q347F/H型蜗轮固定球阀主要性能规范:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q347F/H型蜗轮固定球阀产品用途: 适用于化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q347F/H型蜗轮固定球阀产品结构特点: 两分式和三段式固定球阀又称侧装分体式球阀,将阀体沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为不对称的左右两半,它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方面。它的枢轴结构保证了准确的球体位置。标准阀座采用弹簧结构,将阀座推向球体,保证了良好的低压密封性能。该球阀阀前,阀后阀座都能密封,即所谓双向密封特性,利用自带的排放阀,阀体中腔可向外排放。枢轴采用防吹出保护结构,低摩擦系数的轴承等。具有性能优异,可靠性高,用途广泛,价格合理等优点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q347F/H型主要零件的材料说明:
|
Q347F/H型主要外形尺寸:
公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||||||||
L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-φd | H | QA47 | QA347 | QA647 | QA947 | |||||||
全通径 | 缩径 | 全通径 | 缩径 | QA47 | QA347 | QA647 | QA947 | ||||||||||||
1.0 | 125 | 356 | 254 | 125 | 100 | 245/250 | 210 | 185/188 | - | 22 | 8-18 | 252 | - | 542 | 520 | 53 | - | 90 | 100 |
150 | 394 | 267 | 150 | 125 | 280/285 | 240 | 210/212 | - | 22 | 8-23/8-22 | 272 | 305 | 572 | 538 | 88 | 108 | 130 | 165 | |
200 | 457 | 292 | 200 | 150 | 335/340 | 295 | 365/268 | - | 24 | 8-23/8-22 | 342 | 398 | 636 | 580 | 155 | 175 | 203 | 229 | |
250 | 533 | 330 | 250 | 200 | 390/395 | 350 | 320 | - | 26 | 12-23/12-22 | - | 495 | 726 | 637 | - | 230 | 245 | 265 | |
300 | 610 | 356 | 300 | 250 | 440/445 | 400 | 368/370 | - | 26 | 12-23/12-22 | - | 580 | 859 | 684 | - | 380 | 399 | 393 | |
350 | 686 | 381 | 350 | 300 | 500/505 | 460 | 428/430 | - | 26 | 12-23/16-22 | - | 625 | 927 | 796 | - | 490 | 498 | 514 | |
400 | 762 | 406 | 400 | 350 | 565 | 515 | 482 | - | 26 | 12-23/16-22 | - | 720 | 1080 | 842 | - | 730 | 818 | 765 | |
450 | 864 | 432 | 450 | 350 | 615 | 565 | 532 | - | 28 | 20-25/20-26 | - | 770 | 1120 | 874 | - | 920 | 1037 | 930 | |
500 | 914 | 457 | 500 | 400 | 670 | 620 | 585 | - | 28 | 20-25/20-26 | - | 840 | 1150 | 904 | - | 1150 | 1255 | 1210 | |
1.6 | 125 | 356 | 254 | 125 | 100 | 245/250 | 210 | 185/188 | - | 22 | 8-18 | 252 | - | 542 | 520 | 58 | - | 95 | 105 |
150 | 394 | 267 | 150 | 125 | 280/285 | 240 | 210/212 | - | 24/22 | 8-23/8-22 | 272 | 305 | 572 | 538 | 93 | 113 | 135 | 170 | |
200 | 457 | 292 | 200 | 150 | 335/340 | 295 | 265/268 | - | 26/24 | 12-23/12-22 | 342 | 398 | 736 | 580 | 160 | 180 | 208 | 234 | |
250 | 533 | 330 | 250 | 200 | 405 | 355 | 320 | - | 30/26 | 12-25/12-26 | - | 495 | 890 | 637 | - | 240 | 255 | 275 | |
300 | 610 | 356 | 300 | 250 | 460 | 410 | 375/378 | - | 30/26 | 12-25/12-26 | - | 580 | 910 | 684 | - | 390 | 409 | 403 | |
350 | 686 | 381 | 350 | 300 | 520 | 470 | 435/438 | - | 34/32 | 16-25/16-26 | - | 625 | 1020 | 796 | - | 510 | 518 | 534 | |
400 | 762 | 406 | 400 | 350 | 580 | 525 | 485/490 | - | 36 | 16-30 | - | 720 | 1080 | 842 | - | 750 | 838 | 785 | |
450 | 864 | 432 | 450 | 350 | 640 | 585 | 545/550 | - | 40/38 | 20-30 | - | 770 | 1120 | 874 | - | 950 | 1067 | 960 | |
500 | 914 | 457 | 500 | 400 | 705/715 | 650 | 608/610 | - | 44/42 | 20-34/20-33 | - | 840 | 1150 | 904 | - | 1190 | 1295 | 1250 |
Q347F固定球阀订货说明:
1.球阀阀体材质;(WCB、CF8、CF3等)
2.球阀公称压力;(1.0MPa-10.0MPa)
3.球阀工作温度;(0-425°C)
4.球阀产品口径;(DN15-600)
5.球阀连接方式;(法兰)
6.球阀适用介质;(水、蒸汽、天然气、油品等)
7.球阀驱动方式(手动、涡轮传动、气动、电动);
8.如有特殊要求时请在订购产品时注明。
9.若已经由设计单位选定的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
10.当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。
球阀哪里有便宜???当然是永嘉县英科球阀厂了
以上资料既供贵司参考,有什么问题请我们工作人员,谢谢!
《工作原理》《品牌》《图片》《结构》《简介》《特性》《选型常识》《优质》《报价》《价钱》《永嘉英科》《温州》《供货商》《销售》《浙江》《供应》《厂》《安装要求》《安装维护》《供应商》《批发》《生产厂家》《厂家》《尺寸》《英科牌》《性能》《技术参数》《概述》《口径》《特点》《规格》《应用》《价格》《型号》《材质》《安装》《维护》《永嘉》《结构图》《原理》《介质》
- 上一个: Q45F型法兰三通球阀
- 下一个: Q347H硬密封固定球阀