气动隔膜泵的原理和故障分析2
气动隔膜泵的原理和故障分析2
隔膜泵分析可能原因 | 检修建议 | ||
(一) 快循环/ 低流量 | 阀球/ 底座 | A/受锋利物体损伤阀球/底座不密封 | 更换---加吸入过滤器 |
B/受化学物质或温度损伤阀球/底座不密封 | 用合适的弹性体更换 | ||
C/阀球受化学物质或温度影响膨胀卡住 | 同上 | ||
D/物体太大无法通过而使阀球/底座不密封 | 清洗----加吸入过滤器 | ||
阀壳 | A/阀销被腐蚀造成阀球被卡住 | 用合适的弹性体更换 | |
B/阀座磨损而造成阀球掉入弯管或阀腔 | 同上 | ||
吸 入 状 况 | A/吸入管或进口管被堵造成气蚀 | 清洗 | |
B/吸入管线阀关闭或部分关闭造成气蚀 | 打开阀门 | ||
C/物料太粘而无法用现有管道达到规定流量 | 增加管径---把泵移近物料 | ||
D/蒸汽压力太高而无法达到所需的吸入扬程 | 把泵移近物料 | ||
E/对要达到的静态扬程,比重/粘度太高 | 把泵移近物料换用更大直径管道 | ||
F/在吸入管的螺纹接头,软管,法兰等处漏气 | 检查并堵漏 | ||
(二)
无
循
环 | 隔 膜 | A/隔膜正常机械疲劳 | 更换 |
B/气蚀引起膜过早的机械损伤 | 更正吸入状态 | ||
C/由高吸入压头或水锤作用造成膜过早的机械损伤 | 抬高泵加入均衡器抑制波动 | ||
D/受化学腐蚀产生机械损伤 | 用合适的弹性体更换 | ||
E/由高温或低温产生机械损伤 | 同上 | ||
F/隔膜与活塞面上有缝隙 | 拧紧(清洗空气腔) | ||
G/磨损产生机械损伤 | 用合适的弹性体更换 | ||
H/通过泵腔中的锋利物造成隔膜损伤或断裂 | 加吸入过滤器 | ||
I/用旧的或受蚀活塞的锋利边缘造成隔膜损伤或断裂 | 更换 | ||
空液气体压压力力低高 | A/泵出口管道阀门关着或半关着 | 打开 | |
B/泵出口管道或泵体内有东西堵着 | 清洗 | ||
C/出口压力,物料比重或粘度太高 | 增加空气压力(不超过8.6kg) | ||
D/空气进口压力太低 | 增加空气量和压力 | ||
E/操作没把空气或物料进出口的塑料盖子拿掉 | 移掉盖子 | ||
传 动 轴 /O 型 圈 | A/传动轴和O型圈间正常摩擦造成O型圈磨损变平 | 更换 | |
B/供入空气或膜损伤带来的磨损性颗粒使O型圈受损变平和使轴受损留下擦痕 | 用空气过滤器/更换部件 | ||
C/隔膜损伤或当泵静态时通过排放气渗回的烟气中所带来的化学物质引起O型圈变平和使轴受损留下擦痕 | 更换 | ||
D/轴槽和溢流口充满油糟和管涂料 | 清洗 | ||
E/中间室到轴衬的通气孔堵住 | 清洗 | ||
F/泵内有固体如螺丝而使活塞板撞击泵壳 | 进出口安装过滤网 | ||
G/中间室O型圈固定安装在错误的轴衬沟槽里 | 重新安装到正确位置 | ||
空 气阀 | A/供入空气或膜损伤带来的磨损性颗粒使轴受损留下擦痕 | 更换空气过滤器 | |
B/因膜损伤或暴露在烟气中而使活塞受化学物质腐蚀 | 更换 | ||
C/阀体变形 | 更换 | ||
|
| D/带稍帽端转动导致气阀和阀管不对称 | 更换 |
E/带稍帽端被腐蚀或漏气/端帽O型圈漏气 | 更换 | ||
F/因空气状况---颗粒,油,水使活塞不能加装或更换 | 空气过滤器,干燥器 | ||
G/活塞涂层脱落致表面粗糙 | 更换空气阀 | ||
H/气阀垫片损坏或安装错误 | 更换 | ||
空气 状况 | A/太多油或水的存在限制了活塞的运动 | 加空气过滤器 | |
B/颗粒,管道涂层,聚四氟乙烯堵塞空气阀,活塞,筛网,消耗消声器或空气管道中的过滤膜 | 清洗 | ||
C/空气阀或排气口的消声器结冰 | 延长排气管道, 加空气过滤器 | ||
阀球/座 | 阀球受化学物质影响变软,卡在底座中或被挤入阀腔 | 更换 | |
(三) 噪音 | 阀球 | 阀球在泵壳内发出卡达声 | 设计一个能完成正位移移动的入扬程,在出口处设计一压头 |
阀腔 | 空气排放噪音大 | 用SANDPIPER消声器 | |
(四)
漏
损 | 阀座 | 受化学物质影响变软漏损 | 用合适的弹性体更换 |
阀 壳 | A/水箱与底座间的密封面有凹痕或被腐蚀 | 用合适的弹性体更换 | |
B/水箱与隔膜间的密封面有凹痕或被腐蚀 | 用合适的弹性体更换 | ||
C/外活塞及阀腔中的硬物使水箱有孔 | 更换—加吸入过滤器 | ||
D/因锈蚀或腐蚀使气室或吸管上有孔 | 用合适的材料更换 | ||
E/介质室结合面不严密 | 紧固或更换密封圈 | ||
不合理 组装 | A/O型圈面朝上—阀球底座装反 | 面朝下安装O型圈,使之面对阀腔 | |
B/阀座及阀腔/支管不在一直线 | 对准 | ||
C/水箱水平使用座面不在同一平面上 | 对准 | ||
管应力 | A/出口或入口管不对准,在法兰处漏气 | 对准,加支撑杆 | |
B/出口或入口管没有支撑物,在法兰处漏气 | 加支撑杆 | ||
(五) 部 件 破 损 | 吸入 状况 | A/高吸入压头或水锤作用造成膜过早地损伤以及内/外活塞/传动轴和气室的破损 | 抬高泵,用脉冲抑制器,限制吸入压力至正常规定内 |
B/长的水平吸入管线引发的水锤作用造成膜过早地损伤以及内/外活塞/传动轴和气室的破损 | 用脉冲抑制器, | ||
不合理 组装 | A/活塞部件用螺杆安装在传动轴上没加正确的垫圈 | 加垫圈 | |
B/在气室上用标准紧固件代替螺丝和锥形螺母 | 用正确零件重装 | ||
C/气室上的紧固件过于加强而使金属部件承受压力 | 安装过程中检查转矩 | ||
管 应力 | A/排出或吸入管道未对准,产生应力 | 对准,加支撑物 | |
B/排出或吸入管道未支撑,产生应力 | 加支撑物 |